2019月度超配行业榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 总涨幅 (%) |
总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 总涨幅 | 总超额收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开源证券 | -2.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.80 | -1.31 | 0.00 | 25.00 |
2 | 中信建投 | -2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.57 | -1.08 | 0.00 | 33.33 |
3 | 浙商证券 | -2.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.82 | -1.33 | 0.00 | 33.33 |
4 | 申万宏源 | -5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.00 | -1.87 | 0.00 | 25.00 |
5 | 东方证券 | -0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.32 | 1.17 | 33.33 | 0.00 |
6 | 国联证券 | -2.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.06 | 1.07 | 25.00 | 25.00 |
7 | 银河证券 | -2.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.25 | -0.76 | 25.00 | 20.00 |
8 | 华安证券 | -3.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.50 | 0.26 | 28.57 | 20.00 |
9 | 东莞证券 | -0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.51 | 0.98 | 25.00 | 25.00 |
10 | 山西证券 | -4.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.58 | -0.82 | 0.00 | 0.00 |
11 | 方正证券 | -2.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.17 | -0.68 | 0.00 | 33.33 |
12 | 中泰证券 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | 1.90 | 50.00 | 50.00 |
13 | 平安证券 | -1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.97 | 1.16 | 33.33 | 33.33 |
14 | 国元证券 | -7.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.30 | -3.54 | 0.00 | 25.00 |
15 | 西南证券 | -2.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.92 | 0.21 | 25.00 | 0.00 |
16 | 财富证券 | -5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.08 | -1.95 | 0.00 | 33.33 |
17 | 兴业证券 | -1.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.57 | 1.56 | 20.00 | 20.00 |
18 | 华创证券 | -2.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.69 | -1.20 | 14.29 | 16.67 |
19 | 招商证券 | -3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.11 | 0.81 | 25.00 | 16.67 |
20 | 中银国际 | -1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.05 | 2.08 | 12.50 | 12.50 |
本月券商涨幅排名
|
券商看好的二级行业涨幅
|
板块涨跌
|
一级行业涨幅
|
注:本专题每月推出一期!有疑问请联系:010-83363000-3463或021-68596180-8813邮箱:hysqs@jrj。com。cn 欢迎关注微信:慧眼识券商(微信号:hysqs2014)